| सामग्री: | पीपी | प्रयोग: | इलेक्ट्रिक केबल सुरक्षा |
|---|---|---|---|
| रंग: | संतरा | विशिष्टता: | डीएन20-250 मिमी |
| लंबाई: | 5.8m/6m/11.8m/12m/OEMO | प्रसंस्करण सेवा: | मोल्डिंग, काटना |
| उत्पत्ति का स्थान: | चीन | फ़ीचर: | सहने योग्य |
| हाई लाइट: | 12M भूमिगत विद्युत नाली,OEM 9M भूमिगत विद्युत नाली,OEM 9M भूमिगत केबल नाली |
||
जल्दी से विवरण:
| मॉडल संख्या: | उत्पाद का नाम: |
| एमपीपी भूमिगत विद्युत नाली | एमपीपी भूमिगत विद्युत नाली |
| सामग्री: | आवेदन: |
| पीपी | तार की रक्षा |
| विशिष्टता: | फ़ीचर: |
| डीएन50-डीएन315 | जंग रोधी |
| लंबाई: | प्रमाणीकरण: |
| 6एम 9एम 12एम, 6एम 9एम 12एम | ISO9001-2008 सीई2008 |
| मोटाई: | कनेक्शन: |
| 6MM-22MM | थर्मोफ्यूज और इलेक्ट्रोफ्यूजन |
| मानक: | कीवर्ड: |
| आईएसओ डीएल/T802.7-2010 | केबल सुरक्षा के लिए प्लास्टिक पाइप |
| प्रसंस्करण सेवा: | प्रकार: |
| मोल्डिंग, कटिंग | गोल पाइप |
| रंग: | ओईएम: |
| संतरा | एक्पेट |
आपूर्ति की योग्यता
आपूर्ति की क्षमता ३०००० मीटर/मीटर प्रति माह
पैकेजिंग और डिलिवरी
अनुरोध पर पैकेजिंग विवरण
पोर्ट चोंगकिंग, चेंगदू, शंघाई, चीन में कोई भी मुख्य बंदरगाह
समय सीमा:
| मात्रा (मीटर) | 1 - 5000 | 5001 - 10000 | >10000 |
| EST।समय (दिन) | 15 | 20 | बातचीत करने के लिए |
विशेष विवरण:
| विनिर्देश | लंबाई (एम) | मोटाई (मिमी) |
| डीएन 50 * 5 | 6 | 5 |
| डीएन80*5 | 5 | |
| डीएन80*8 | 8 | |
| डीएन 110 * 4 | 4 | |
| डीएन 110 * 5 | 5 | |
| डीएन 110 * 6 | 6 | |
| डीएन 110 * 8 | 8 | |
| डीएन 110 * 10 | 10 | |
| डीएन150*8 | 8 | |
| डीएन150*10 | 10 | |
| डीएन150*12 | 12 | |
| डीएन160*8 | 8 | |
| डीएन160*10 | 10 | |
| डीएन180*8 | 8 | |
| डीएन 180 * 10 | 10 | |
| डीएन200*8 | 8 | |
| डीएन225*8 | 8 | |
| डीएन160*12 | 12 | |
| डीएन180*12 | 12 | |
| डीएन200*10 | 10 | |
| डीएन200*12 | 12 | |
| डीएन225*10* | 10 | |
| डीएन225*12* | 12 | |
| डीएन250*8 | 8 | |
| डीएन250*10 | 10 | |
| डीएन250*12 | 12 |
| मद | सूची |
| घनत्व (जी/सेमी3) | 0.90-0.94 |
| अंगूठी कठोरता (3%, सामान्य मंदिर, केपीए) | एसएन 24 24 |
| SN32 32 | |
| SN40 40 | |
| फ़्लैटनिंग टेस्ट (50%) | कोई दरार नहीं, कोई दरार नहीं। |
| हथौड़ा प्रभाव | कोई दरार नहीं, कोई दरार नहीं। |
| विकट नरम तापमान (℃) | 150 |
| तन्यता ताकत (%) | पाइप: ≥25;फ्यूजन संयुक्त: ≥22.5 |
| तोड़ने पर बढ़ावा (%) | 400 |
| फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ (एमपीए) | 36 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()